Wyniki maturalne

Matura 2022

Przedmiot Średni wynik VLO w % Liczba maturzystów Średni wynik

w kraju %

Ocena w skali staninowej Uwagi/

stanin

j. polski (PP) 73 124 53 bardzo wysoka 8
matematyka (PP) 93 124 58 bardzo wysoka 1 miejsce w województwie
j. angielski (PP) 98 111 76 bardzo wysoka 1 miejsce w województwie
j. polski (PR) 70 46 55 powyżej średniej 6
matematyka (PR) 72 78 33 wysoka 7
j. angielski (PR) 91 112 63 wysoka 7
biologia (PR) 81 42 43 bardzo wysoka 1 miejsce w województwie
chemia (PR) 75 28 37 bardzo wysoka 1 miejsce w województwie
fizyka (PR) 62 26 37 wysoka 7
geografia (PR) 73 25 40 bardzo wysoka 8
historia (PR) 56 7 38 wysoka 7
wos (PR) 70 5 30 bardzo wysoka 8
informatyka (PR) 79 26 40 bardzo wysoka 2 miejsce w województwie

Matura 2018

Przedmiot Wynik w % Liczba maturzystów M-c w Polsce M-c w woj. Ocena w skali staninowej
j. polski (PP) 66 177 187 10 powyżej średniej
matematyka (PP) 88 177 41 5 bardzo wysoka
j. angielski (PP) 97 169 17 2 wysoka
j.polski (PR) 71 57 127 8 wysoka
matematyka (PR) 57 82 30 3 wysoka
j. angielski (PR) 84 160 30 2 wysoka
biologia (PR) 66 57 22 2 bardzo wysoka
chemia (PR) 71 50 34 3 wysoka
fizyka (PR) 56 32 53 6 wysoka
geografia (PR) 61 19 48 5 bardzo wysoka
historia (PR) 47 25 181 8 powyżej średniej
wos (PR) 45 10 172 10 wysoka
informatyka (PR) 66 14 28 2 wysoka

Matura 2017

Przedmiot Wynik w % Liczba maturzystów M-c w Polsce M-c w woj. Ocena w skali staninowej
j. polski (PP) 74 172 79 1 bardzo wysoka
matematyka (PP) 85 172 51 5 wysoka
j. angielski (PP) 97 161 21 2 wysoka
j.polski (PR) 77 49 45 5 wysoka
matematyka (PR) 66 79 59 5 wysoka
j. angielski (PR) 86 157 27 3 wysoka
biologia (PR) 71 54 19 2 bardzo wysoka
chemia (PR) 70 51 39 3 wysoka
fizyka (PR) 58 25 75 6 wysoka
geografia (PR) 60 22 78 5 bardzo wysoka
historia (PR) 56 18 76 3 wysoka
wos (PR) 55 15 45 5 wysoka

Matura 2016

Przedmiot Wynik w % Liczba maturzystów M-c w Polsce M-c w woj. Ocena w skali staninowej
j. polski (PP) 74 179 53 6 wysoka
matematyka (PP) 86 179 46 4 wysoka
j. angielski (PP) 97 166 10 3 bardzo wysoka
j.polski (PR) 73 47 168 9 powyżej średniej
matematyka (PR) 66 76 21 3 wysoka
j. angielski (PR) 85 162 21 3 wysoka
biologia (PR) 69 59 26 3 bardzo wysoka
chemia (PR) 66 57 22 3 wysoka
fizyka (PR) 63 24 48 6 wysoka
geografia (PR) 64 28 82 6 bardzo wysoka
historia (PR) 61 25 102 6 wysoka
wos (PR) 51 19 89 4 wysoka
informatyka (PR) 63 19 42 3 wysoka

Matura 2015

Przedmiot Wynik w % Liczba maturzystów M-c w Polsce M-c w woj. Ocena w skali staninowej
j. polski (PP) 74 172 160 15 powyżej średniej
matematyka (PP) 82 172 40 4 wysoka
j. angielski (PP) 97 163 7 1 bardzo wysoka
j.polski (PR) 87 47 10 3 wysoka
matematyka (PR) 59 85 61 6 wysoka
j. angielski (PR) 85 150 20 2 wysoka
biologia (PR) 71 52 42 5 wysoka
chemia (PR) 78 50 25 3 wysoka
fizyka (PR) 65 21 21 3 wysoka
geografia (PR) 66 27 47 3 bardzo wysoka
historia (PR) 66 20 56 3 wysoka
wos (PR) 48 21 73 7 wysoka
informatyka (PR) 65 8 20 2 wysoka

Dane na podstawie strony internetowej: liceapolskie 4.0 – wyniki edukacyjne polskich liceów