Matura 2022
| Przedmiot | Średni wynik VLO w % | Liczba maturzystów | Średni wynik w kraju % | Ocena w skali staninowej | Uwagi/stanin |
| j. polski (PP) | 73 | 124 | 53 | bardzo wysoka | 8 |
| matematyka (PP) | 93 | 124 | 58 | bardzo wysoka | 1 miejsce w województwie |
| j. angielski (PP) | 98 | 111 | 76 | bardzo wysoka | 1 miejsce w województwie |
| j. polski (PR) | 70 | 46 | 55 | powyżej średniej | 6 |
| matematyka (PR) | 72 | 78 | 33 | wysoka | 7 |
| j. angielski (PR) | 91 | 112 | 63 | wysoka | 7 |
| biologia (PR) | 81 | 42 | 43 | bardzo wysoka | 1 miejsce w województwie |
| chemia (PR) | 75 | 28 | 37 | bardzo wysoka | 1 miejsce w województwie |
| fizyka (PR) | 62 | 26 | 37 | wysoka | 7 |
| geografia (PR) | 73 | 25 | 40 | bardzo wysoka | 8 |
| historia (PR) | 56 | 7 | 38 | wysoka | 7 |
| wos (PR) | 70 | 5 | 30 | bardzo wysoka | 8 |
| informatyka (PR) | 79 | 26 | 40 | bardzo wysoka | 2 miejsce w województwie |


