
Perspektywy i Rzeczpospolita – ogólnopolski ranking liceów ogólnokształcących
| rok | miejsce w Gdańsku | miejsce w woj. pomorskim | miejsce w Polsce | 
| 2025 | 2 | 4 | 47 | 
| 2024 | 1 | 2 | 15 | 
| 2023 | 1 | 2 | 19 | 
| 2022 | 1 | 2 | 23 | 
| 2021 | 1 | 2 | 34 | 
| 2020 | 2 | 4 | 56 | 
| 2019 | 2 | 4 | 59 | 
| 2018 | 1 | 2 | 48 | 
| 2017 | 1 | 2 | 46 | 
| 2016 | 3 | 5 | 48 | 
| 2015 | 3 | 5 | 66 | 
| 2014* | 1 | 2 | 49 | 
| 2013 | 2 | 4 | 58 | 
| 2012 | 2 | 4 | 71 | 
| 2011 | 2 | 4 | 25 | 
| 2010 | 2 | 8 | 143 | 
| 2009 | 2 | 6 | 111 | 
2014* – 1 miejsce w Gdańsku i 2 miejsce w woj. pomorskim zajęte ex aequo z III LO im. Bohaterów Westerplatte
Perspektywy i Rzeczpospolita – podranking maturalny liceów ogólnokształcących
| rok | miejsce w Polsce | 
| 2025 | 42 | 
| 2024 | 16 | 
| 2023 | 19 | 
| 2022 | 23 | 
| 2021 | 28 | 
| 2020 | 56 | 
| 2019 | 53 | 
| 2018 | 42 | 
| 2017 | 40 | 
| 2016 | 41 | 
| 2015 | 67 | 
| 2014* | 37 | 
| 2013 | 51 | 
| 2012 | 59 | 
| 2011 | 8 | 
Perspektywy – ranking STEM (Science Technology Engineering Mathematics)
| rok | miejsce w Gdańsku | miejsce w woj. pomorskim | miejsce w Polsce | 
| 2016 | 1 | 3 | 41 | 
| 2015 | 1 | 3 | 59 | 



