Znane są już listy kwalifikacyjne do II etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019. W zmaganiach konkursowych wzięło udział ponad 2000 osób ze szkół ponadgimnazjalnych. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało 600 uczniów. Po analizie zadań konkursowych komitet Organizacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej podjął decyzję o obniżeniu progu punktowego, umożliwiającego start w etapie powiatowym w poszczególnych typach konkursów.
Wszystkim uczestnikom z naszej szkoły gratulujemy udziału w konkursie, a osobom, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu gratulujemy w sposób szczególny.
Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest do 14 grudnia 2018 r. przesłać podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza po uprzednim jej wydrukowaniu – plik PDF do pobrania.
Więcej: zdolnizpomorza.pomorskie.eu
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu z V LO:
Biologia
| Alicja Kozłowska | 3e |
| Anna Koczyk | 3e |
| Jan Szafranek | 3e |
| Julia Franceson | 3e |
| Katarzyna Bryszkowska | 3a |
| Stella Czapp | 3e |
| Wiktoria Michnowska | 3e |
Chemia
| Alicja Kozłowska | 3e |
| Piotr Kapiszka | 3e |
| Wiktoria Michnowska | 3e |
| Jan Szafranek | 3e |
| Bartosz Pawłowski | 3e |
| Julia Franceson | 3e |
| Stella Czapp | 3e |
| Aneta Opala | 2a |
| Magdalena Wodniczak | 3e |
| Małgorzata Cherek | 3e |
| Julia Tubis | 2e |
| Barbara Włodarska | 1e |
Fizyka
| Paweł Kaczmarski | 1b |
Informatyka
| Eryk Rakowski | 1b |
| Grzegorz Ucal | 1b |
| Jan Krawczyk | 1b |
| Marek Borzyszkowski | 2b |
| Michał Boczoń | 2b |
| Michał Pomirski | 1b |
| Mikołaj Storoniak | 1b |
| Mikołaj Szałkowski | 1b |
| Miłosz Ratajczyk | 1b |
| Patryk Korczak | 1b |
Matematyka
| Jakub Górniak | 3b |
| Łukasz Myszk | 1e |
| Mateusz Kunze | 3b |
| Piotr Cichacki | 3b |
| Wiktor Krasiński | 3b |
Osoby, które chciały dowiedzieć się o swoich wynikach z etapu szkolnego, to zapraszam do informację do swoich nauczycieli.
W etapie szkolnym udział wzięło:
Biologia
| Klasa | Liczba uczestników |
| 3a | 2 |
| 3e | 11 |
| Suma | 13 |
Chemia
| Klasa | Liczba uczestników |
| 1e | 4 |
| 2a | 1 |
| 2e | 1 |
| 3e | 9 |
| Suma | 15 |
Fizyka
| Klasa | Liczba uczestników |
| 1b | 1 |
Informatyka
| Klasa | Liczba uczestników |
| 1b | 29 |
| 2b | 2 |
| Suma | 31 |
Matematyka
| Klasa | Liczba uczestników |
| 1b | 25 |
| 1c | 30 |
| 1e | 1 |
| 2b | 2 |
| 2c | 16 |
| 3a | 1 |
| 3b | 4 |
| 3d | 2 |
| 3e | 1 |
| Suma | 82 |


